Sudadera unisex de cuello redondo WOLFSTRGN CORE
52,47 €
En stock
Sudadera unisex de cuello redondo WOLFSTRGN CORE
52,47 €
- Envíos desde 1–3 días con seguimiento
- Pago 100% seguro y encriptado
- Devolución garantizada 30 días
Tu punto de partida para un look sin complicaciones. La WOLFSTRGN CORE combina el corte clásico de una sudadera de cuello redondo con una mezcla suave de algodón y poliéster. Póntela con tus vaqueros o pantalones de chándal y hazla parte de tu día.
Detalles de la prenda
- 50 % algodón y 50 % poliéster.
- Hilo tratado con aire para un tacto más suave y una menor formación de bolitas.
- Costuras de doble aguja en hombros, sisas, cuello, cintura y puños.
- Canalé 1 × 1 con elastano para aportar elasticidad y recuperación.
- Corte clásico unisex.
- Prenda base: Gildan 18000.
Guía de tallas
Medidas originales del proveedor. Las tallas 4XL y 5XL se conservan como referencia; comprueba la disponibilidad en el selector.
| Medida (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| Contorno de pecho (Width) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| Ancho de pecho en plano | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| Largo de manga | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| Medida (pulgadas) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| Contorno de pecho (Width) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| Ancho de pecho en plano | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| Largo de manga | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Cuidados
- Lavar a máquina con agua templada y colores similares.
- Secar en secadora a temperatura media.
- Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
Más en Equipamiento

